
각 자치구별로 정리된 리스트를 통해 가까운 업체의 연락처와 정확한 주소를 확인해 보시기 바랍니다. 시민 여러분의 안전하고 편리한 이동을 위해 서울의 모든 택시 회사가 최선을 다하고 있습니다.
관악구 및 광진구 지역 법인 택시 업체 명단
관악구와 광진구는 주거 밀집 지역으로 많은 택시 업체가 위치해 있습니다. 아래 표에서 상세 연락처를 확인하실 수 있습니다.
관악구 법인 택시 리스트
| 업체명 | 전화번호 | 소재지 주소 |
|---|---|---|
| 동서울택시 | 02-438-2910 | 서울 관악구 신림로 172 |
| 낙원교통 | 02-888-4992 | 서울 관악구 신림로18가길 49 |
| 삼이운수 | 02-853-8286 | 서울 관악구 낙성대로3길 11 |
| 한독운수 | 02-885-8381 | 서울 관악구 은천로6길 9 |
| 삼이택시 | 02-885-7632 | 서울 관악구 낙성대로3길 11 |
광진구 법인 택시 리스트
| 업체명 | 전화번호 | 소재지 주소 |
|---|---|---|
| 엘케이택시 | 02-2698-9672 | 서울 광진구 천호대로 516 |
| 동도자동차 | 02-2298-7141 | 서울 광진구 용마산로 134 |
| 에이치씨택시 | 02-6941-0100 | 서울 광진구 군자로 70 |
| 동인흥업 | 02-467-4152 | 서울 광진구 면목로 93 |
| 월성운수 | 02-466-8650 | 서울 광진구 동일로 436 |
구로구 및 금천구 지역 법인 택시 업체 명단
서울 서남권의 중심인 구로와 금천 지역은 유동 인구가 많아 택시 배차 수요가 매우 높은 곳입니다. 해당 지역 업체들은 신속한 응대를 원칙으로 합니다.
구로구 법인 택시 리스트
| 업체명 | 전화번호 | 소재지 주소 |
|---|---|---|
| 동진콜택시 | 02-2688-8271 | 서울 구로구 부일로 833 |
| 서울교통 | 02-420-1100 | 서울 구로구 경인로 107 |
| 대종상운 | 02-2688-2546 | 서울 구로구 경인로 110 |
| 상신운수 | 02-868-6501 | 서울 구로구 공원로 51 |
| 대형상운 | 02-2616-7982 | 서울 구로구 경인로 110 |
| 바로상운 | 02-2619-5136 | 서울 구로구 부일로7길 7 |
| 우종기업 | 02-2618-9774 | 서울 구로구 개봉로23가길 86 |
| 안정산업 | 02-855-4554 | 서울 구로구 오리로 1073-7 |
| 정안상운 | 02-2207-1101 | 서울 구로구 경인로 192 |
금천구 법인 택시 리스트
| 업체명 | 전화번호 | 소재지 주소 |
|---|---|---|
| 우리콜택시 | 02-861-0151 | 서울 금천구 시흥대로152길 11-27 |
| 한일산업운수 | 02-893-5323 | 서울 금천구 시흥대로18길 46 |
| 동화통운 | 02-867-7770 | 서울 금천구 두산로13길 7 |
| 은평운수 | 02-3281-5763 | 서울 금천구 독산로 202 |
| 한국택시서울협동조합 | 02-303-6780 | 서울 금천구 시흥대로37길 5 |
| 스마일택시 | 02-896-0830 | 서울 금천구 시흥대로105길 30 |
| 원동교통 | 02-374-1890 | 서울 금천구 독산로 202 |
| 태평운수 | 02-857-1330 | 서울 금천구 시흥대로 125 |
노원구 및 도봉구 지역 법인 택시 업체 명단
서울 북부권 주민들의 소중한 발이 되어주는 노원구와 도봉구 업체들은 친절하고 안전한 운행을 약속하며 지역 사회에 봉사하고 있습니다.
노원구 법인 택시 리스트
| 업체명 | 전화번호 | 소재지 주소 |
|---|---|---|
| 복흥기업 | 02-972-0167 | 서울 노원구 공릉로59가길 14 |
| 일성운수 | 02-932-5397 | 서울 노원구 동일로251길 45 |
| 대경상운 | 02-948-2863 | 서울 노원구 동일로192길 5 |
| 신영교통 | 02-913-5666 | 서울 노원구 광운로 147 |
| 정의운수 | 02-959-0268 | 서울 노원구 월계로 272 |
| 대림택시 | 02-973-0540 | 서울 노원구 동일로187길 12-34 |
| 진양상운 | 02-915-2204 | 서울 노원구 월계로44길 13 |
도봉구 법인 택시 리스트
| 업체명 | 전화번호 | 소재지 주소 |
|---|---|---|
| 동진흥업 | 02-3491-1484 | 서울 도봉구 방학로 17 |
| 광일통운 | 02-955-1100 | 서울 도봉구 도봉로152가길 138 |
| 한국택시주식회사 | 02-3491-6743 | 서울 도봉구 방학로 58-6 |
| 경일운수 | 02-902-5691 | 서울 도봉구 도봉로127길 10 |
| 제영산업 | 02-956-3851 | 서울 도봉구 방학로17길 11 |
| 삼화택시 | 02-954-1741 | 서울 도봉구 도봉로152가길 114 |
| 한성상운 | 02-994-3333 | 서울 도봉구 노해로63길 54 |
| 창일택시 | 02-902-4477 | 서울 도봉구 도봉로 438 |
| 아이엠택시 제이엠텐 | 02-955-0811 | 서울 도봉구 도봉로152길 15 |
기타 자치구별 주요 택시 업체 안내
서울 전역 25개 구에는 약 250여 개의 업체가 분산되어 있습니다. 아래는 주요 자치구별로 엄선한 대표 법인 택시 업체 명단입니다.
| 지역구 | 업체명 | 연락처 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 동대문구 | 대덕교통 | 02-467-7142 | 성실 운행 |
| 동대문구 | 세원택시 | 02-2213-5515 | 친절 상담 |
| 동작구 | 범한택시여객자동차 | 02-812-2301 | 대방동 위치 |
| 마포구 | 홍성운수 | 02-374-6347 | 정밀 배차 |
| 마포구 | 화창운수 | 02-717-5265 | 안전 제일 |
| 서대문구 | 상록운수 | 02-306-8402 | 지역 밀착 |
| 서대문구 | 예스택시 | 02-373-5678 | 고객 만족 |
| 서초구 | 서원택시 | 02-577-5231 | 프리미엄 |
| 서초구 | 서초택시 | 02-582-9990 | 신속 대응 |
| 성동구 | 고려운수 | 02-2244-7054 | 오랜 역사 |
| 성동구 | 진영교통 | 02-2244-8880 | 정확 배차 |
| 송파구 | 승리상운 | 02-413-3626 | 최대 규모 |
| 송파구 | 행운택시 | 02-3426-7055 | 친절 서비스 |
| 송파구 | 덕왕기업 | 02-403-6461 | 신뢰 경영 |
| 송파구 | 한석교통 | 02-484-9166 | 정직 운행 |
| 송파구 | 아이엠택시 제이엠포 | 02-6485-4141 | 대형 택시 |
| 양천구 | 동훈운수 | 02-2604-1821 | 지역 기반 |
| 양천구 | 해성운수 | 02-464-3800 | 안전 운행 |
| 영등포구 | 승진택시 | 02-2634-9600 | 중심가 배차 |
| 영등포구 | 내외운수 | 02-2634-9033 | 책임 운수 |
| 은평구 | 안전한택시 | 02-2684-6060 | 안전 강조 |
| 은평구 | 경부교통 | 02-373-8126 | 신속 배송 |
| 중랑구 | 일흥교통 | 02-432-4422 | 성실 운행 |
| 중랑구 | 한양상운 | 02-494-4284 | 전통 업체 |
지금까지 서울 시내 25개 자치구의 택시 운수 업체 정보를 빠짐없이 정리해 보았습니다. 물건을 잃어버렸거나 급한 문의가 있을 때 이 명단이 여러분께 든든한 길잡이가 되길 바랍니다.
자주 묻는 질문 Q&A
질문 택시 차량 번호를 모르는데 분실물을 찾을 수 있나요
답변 티머니로 결제하셨다면 1644-1188로 전화하여 이용하신 카드로 차량 조회가 가능합니다 영수증이 없다면 이 방법이 가장 빠릅니다
질문 밤늦은 시간에도 택시 회사와 연락이 되나요
답변 법인 회사는 보통 24시간 배차실을 운영하므로 통화는 가능합니다 다만 분실물 담당자는 평일 낮에만 근무하는 경우가 많습니다
질문 카카오택시로 호출했을 때는 어떻게 하나요
답변 이용 기록에서 기사님께 직접 전화를 걸거나 카카오 고객센터를 통해 문의를 남기는 것이 가장 효율적입니다
※ 해당 웹사이트는 정보 전달을 목적으로 하고 있으며, 금융 상품 판매 및 기타 상품 중개의 목적이 아닌 정보만 전달합니다. 조회, 신청 파일다운로드 에 관한 내용은 관련 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.